Новая официальная статистика: 6723 случая коронавируса, 55 человек умерли
По данным на 21 апреля в Беларуси выздоровели и выписаны 577 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
С начала февраля в Беларуси проведено 108 545 тестов на коронавирусную инфекцию.
Всего зарегистрировано 6723 человека с положительным тестом на COVID-19.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 55 пациентов.
Дата | Случаев, всего | Прирост за сутки | Больных на ИВЛ | Выздоро- вевших, всего | Умерших, всего | |
2 апреля | 300 | 11 | 42 | 4 | ||
3 апреля | 351 | +51 | +17% | |||
4 апреля | 440 | +89 | +25% | 41 | 5 | |
5 апреля | 562 | +122 | +28% | 52 | 8 | |
6 апреля | 700 | +138 | +25% | 53 | 13 | |
7 апреля | 861 | +161 | +23% | 31 | 54 | 13 |
8 апреля | 1066 | +205 | +24% | 33 | 77 | 13 |
9 апреля | 1486 | +420 | +39% | 55 | 139 | 16 |
10 апреля | 1981 | +495 | +33% | 72 | 169 | 19 |
11 апреля | 2226 | +245 | +12% | 52 | 172 | 23 |
12 апреля | 2578 | +352 | +16% | 50 | 203 | 26 |
13 апреля | 2919 | +341 | +13% | 55 | 203 | 29 |
14 апреля | 3281 | +362 | +12% | 57 | 33 | |
15 апреля | 3728 | +447 | +14% | 68 | 36 | |
16 апреля | 4204 | +476 | +13% | 65 | 40 | |
17 апреля | 4779 | +575 | +14% | 342 | 42 | |
18 апреля | 5297 | +518 | +11% | 458 | 45 | |
19 апреля | 5807 | +510 | +10% | 86 | 494 | 47 |
20 апреля | 6264 | +457 | +8% | 92 | 514 | 51 |
21 апреля | 6723 | +459 | +7,3% | 577 | 55 |
Комментарии