Stała viadoma, jakich złačynstvaŭ u Biełarusi ŭ 2023 było najbolej
Kožnaje čaćviortaje złačynstva — pakraža.
20.01.2024 / 12:03
«Biełpoł» apublikavaŭ statystyčnyja źviestki pra kolkaść zarehistravanych złačynstvaŭ u Biełarusi za 2023 hod.
Ahułam było zarehistravana 85374 złačynstvy, pa jakich zaviedzienyja kryminalnyja spravy.
Jakija artykuły sustrakalisia najčaściej?
Złačynstva | Artykuł KK | Kolkaść | Pracent | |
1 | Pakraža | 205 | 20708 | 24,3% |
2 | Kradziež majomaści šlacham madyfikacyi kampjutarnaj infarmacyi | 212 | 12171 | 14,3% |
3 | Machlarstva | 209 | 11715 | 13,7% |
4 | Uchileńnie baćkoŭ ad utrymańnia dziaciej | 174 | 6340 | 7,5% |
5 | Niezakonny abarot narkatyčnych srodkaŭ | 328 | 3798 | 4,4% |
6 | Chulihanstva | 339 | 3401 | 3,98% |
7 | Pahroza zabojstvam, naniasieńniem paškodžańniaŭ ci źniščeńniem majomaści | 186 | 1111 | 1,3% |
8 | Nievykanańnie patrabavańniaŭ previentyŭnaha nadhladu | 421 | 1060 | 1,24% |
9 | Rabunak | 206 | 988 | 1,16% |
10 | Niesankcyjanavany dostup da kampjutarnaj infarmacyi | 349 | 831 | 0,97% |
Zabojstva (i zamachaŭ na zabojstvy) było 223. Zhvałtavańniaŭ — 110, hvałtoŭnych dziejańniaŭ seksualnaha charaktaru — 339.
Čytajcie taksama:
U Homieli brat skraŭ u siastry 12 tysiač jeŭra i patraciŭ na prastytutak i kazino
Švied zapatrabavaŭ zavieści kryminałku za ŭciečku infarmacyi paśla sustrečy z «Rucham maci — 328»
Kubrakoŭ nie vyklučyŭ, što amnistyju prymieniać i da palitźniavolenych. Ale ŭ zabojcaŭ šancaŭ bolš