В Ютубе пролукашенковский контент уступает антилукашенковскому — рейтинг
Baltic Internet Policy Initiative опубликовала список из тридцати беларуских YouTube-каналов, которые собрали больше всего просмотров видео в апреле 2021 года.
В апрельском листинге более 100 каналов, выбранных из более 800 каналов, собранных по степени воздействия (инфлюенс) аффилированности с Беларусью.
Общее число просмотров видео, проанализированных каналов, составило в апреле 2021 — 57 683 872, что на 5,7% меньше, чем у проанализированных каналов в марте 2021 и на 45,4% меньше, чем в ноябре 2020.
У тридцати самых просматриваемых каналов суммарное количество просмотров составило — 51 205 492.
Название канала | Число просмотров | Нравится | Не нравится | Число подписчиков | Число комментариев | Поделиться (Share) | |
1 | TUT.BY | 9285022 | 360287 | 4513 | 1290000 | 54745 | 1623 |
2 | БЕЛСАТ NEWS | 9039100 | 286538 | 8692 | 467000 | 24220 | 3882 |
3 | Реальная Беларусь | 4516841 | 312019 | 5251 | 126000 | 40823 | 4357 |
4 | Маланка Медиа | 3162226 | 192163 | 3655 | 71100 | 15683 | 5095 |
5 | ЕСТЬ Новости | 3044243 | 91425 | 3127 | 63900 | 5790 | 302 |
6 | Телеканал ОНТ | 1714102 | 58008 | 31272 | 447000 | 21983 | 8628 |
7 | Свабода Premium | 1466361 | 69282 | 2026 | 57900 | 8248 | 4111 |
8 | ВОТ ТАК | 1464555 | 55201 | 2338 | 310000 | 6154 | 847 |
9 | Дмитрий Болкунец | 1339234 | 86646 | 2468 | 42100 | 7069 | 836 |
10 | Margarita Levchuk. Soprano | 1285246 | 139582 | 3013 | 59600 | 11475 | 7280 |
11 | Страна для жизни | 1200470 | 110734 | 1515 | 335000 | 8802 | 1595 |
12 | Onliner | 1170941 | 48575 | 1758 | 1300000 | 8962 | 61 |
13 | НАШ ДОМ ТВ | 1157968 | 103370 | 3532 | 132000 | 11459 | 4879 |
14 | Danuta Hlusnya | 1116831 | 69777 | 1229 | 74400 | 5842 | 568 |
15 | MINSKI | 861222 | 48839 | 1942 | 271000 | 5589 | 720 |
16 | АТН: новости Беларуси и мира | 848934 | 35644 | 5789 | 157000 | 15648 | 3285 |
17 | БЕЛСАТ LIFE | 831786 | 38838 | 1791 | 101000 | 7391 | 1287 |
18 | ОГП-ТВ | 819622 | 73974 | 1099 | 107000 | 6080 | 1997 |
19 | Чалый LIVE | 790079 | 61302 | 784 | 63000 | 3790 | 702 |
20 | Pavel Latushka | 778594 | 54855 | 1351 | 39400 | 8514 | 7508 |
21 | Игорь Макар | 711517 | 75221 | 3303 | 20000 | 10697 | 2270 |
22 | Максим Шабуцкий | 710433 | 51660 | 990 | 46500 | 5909 | 392 |
23 | CTVBY | 622579 | 15583 | 4604 | 448000 | 6376 | 1026 |
24 | Euroradio Live | 492874 | 29379 | 848 | 58200 | 3112 | 1263 |
25 | только в плюс | 491331 | 58287 | 758 | 118000 | 14128 | 2137 |
26 | жизнь-малина | 475958 | 34135 | 578 | 56200 | 4269 | 7617 |
27 | Западные Кукловоды | 470808 | 32601 | 1127 | 25800 | 3626 | 269 |
28 | Радыё Свабода | 467767 | 28004 | 561 | 225000 | 3342 | 1647 |
29 | БЕЛСАТ NOW | 437194 | 27412 | 624 | 19300 | 4989 | 215 |
30 | Андрей Курейчик | 431654 | 49180 | 1504 | 18100 | 7165 | 1259 |
Больше всего комментариев собрал канал TUT.BY — 54 745.
Самое большое количество расшариваний (поделиться) у телеканала ОНТ — 8 628.
Самое большое количество Like (понравилось) у канала TUT.BY — 360 287.
Больше всего Dislike (не понравилось) у телеканала ОНТ — 31 272.
По количеству подписчиков вперед вышел канал Onliner с 1 300 000. Увеличение на 30 000 подписчиков по сравнению с мартом 2021.
Данные были получены используя платформу мониторинга социальных медиа Buzzsumo.
Комментарии