Svaboda schodu: 118 zatrymanych, 29 usio jašče pad aryštam za ŭdzieł u «Maršach niedarmajedaŭ» ŚPIS
Paśla Maršaŭ niedarmajedaŭ, jakija prachodzili ŭ mnohich biełaruskich haradach apošnimi dniami, dziasiatki aktyvistaŭ akazalisia za kratami.
Takoj kolkaści asudžanych nie było ad časoŭ «maŭklivych pratestaŭ» 2011 hoda. Niekatoryja aktyvisty ŭžo adsiedzieli prysudžanyja sutki, inšyja atrymali štrafy, a chtości jašče tolki čakaje prysudu.
Biełaruskija pravaabaroncy robiać hihanckuju pracu, sprabujučy sistematyzavać infarmacyju dla historyi i budučaha adnaŭleńnia spraviadlivaści.
Na žal, nie pra ŭsie zatrymańni hramadskaść viedaje. Dla takich vypadkaŭ isnuje śpiecyjalny anłajn-dakumient, kudy možna dadavać infarmacyju.
«Naša Niva» pryvodzić śpis aktyvistaŭ, jakija znachodziacca za kratami pa stanie na viečar 14 sakavika.
№ | Imia, Proźvišča | Miesca zatrymańnia | Data zatrymańnia | Data vyzvaleńnia (płanavanaja) |
1 | Ježy Hryhienča | Harodnia | 7 sakavika | 27 sakavika, 13 sutak |
2 | Źmicier Palijenka | Miensk | 10 sakavika | 17 sakavika, 7 sutak |
3 | Rusłan Chalikaŭ | Bieraście | 10 sakavika | 15 sakavika, 5 sutak |
4 | Andrej Dzianiuškin | Bieraście | 10 sakavika | 15 sakavika, 5 sutak |
5 | Dźmitryj Laŭčuk | Bieraście | 10 sakavika | 15 sakavika, 5 sutak |
6 | Raman Hančaroŭ | Maładziečna | 10 sakavika | 15 sakavika, 5 sutak |
7 | Anatol Labiedźka | Maładziečna | 10 sakavika | 25 sakavika, 15 sutak |
8 | Vital Rymašeuski | Maładziečna | 10 sakavika | 25 sakavika, 15 sutak |
9 | Alaksandar Panamaroŭ | Maładziečna | 10 sakavika | 20 sakavika, 10 sutak |
10 | Juraś Hubarevič | Maładziečna | 10 sakavika | 25 sakavika, 15 sutak |
11 | Alaksandar Hmyza | Maładziečna | 10 sakavika | 17 sakavika, 7 sutak |
12 | Volha Kavalkova | Maładziečna | 10 sakavika | 17 sakavika, 7 sutak |
13 | Maksim Łubinski | Babrujsk | 10 sakavika | 15 sakavika, 5 sutak |
14 | Kanstancin Kopac | Bieraście | 10 sakavika | 25 sakavika, 15 sutak |
15 | Siarhiej Vieramiejenka | Harodnia | 11 sakavika | 29 sakavika, 15 sutak |
16 | Maksim Filipovič | Homiel | 11 sakavika | 26 sakavika, 13 sutak |
17 | Źmicier Harbunoŭ | Bieraście | 12 sakavika | 27 sakavika, 15 sutak |
18 | Siarhiej Piatruchin | Bieraście | 12 sakavika | 27 sakavika, 15 sutak |
19 | Pavieł Sieviaryniec | Vorša | 12 sakavika | 27 sakavika, 15 sutak |
20 | Ihar Hryšanaŭ | Vorša | 12 sakavika | utrymlivajecca ŭ izalatary |
21 | Vasil Bieraśnieŭ | Vorša | 12 sakavika | 26 sakavika, 14 sutak |
22 | Viktar Andrejeŭ | Vorša | 12 sakavika | 25 sakavika, 13 sutak |
23 | Viačasłaŭ Kasinieraŭ | Miensk | 12 sakavika | 27 sakavika, 15 sutak |
24 | Jaŭhien Vaśkovič | Babrujsk | 13 sakavika | 28 sakavika, 15 sutak |
25 | Viktar Rubcoŭ | Homiel | 13 sakavika | 27 sakavika, 14 sutak |
26 | Aleh Aksionaŭ | Mahiloŭ | 14 sakavika | 29 sakavika, 15 sutak |
27 | Vadzim Sarančukoŭ | Harodnia | 14 sakavika | 27 sakavika, 13 sutak |
28 | Rabkova Maryja | Miensk | 14 sakavika | 29 sakavika, 15 sutak |
29 | Maryna Nasienka | Miensk | 14 sakavika | 26 sakavika, 12 sutak |
Kamientary