Jak źmianilisia ceny na pradukty z pačatku vajny
Pahladzieli, jakija pradukty stali daražejšymi, i zrabili tablicu z paraŭnańniem cen u roznych kramach.
15.03.2022 / 12:33
Foty: čytačoŭ «Našaj Nivy»
Niekatoryja tavary značna padaradžali ŭ paraŭnańni ź lutym. U asnoŭnym heta impart.
Voźmiem harodninu. Tamaty «Śliva» padskočyli ŭ canie na 35% (z 7,99 da 10,79 rubla za kiło), pierac impartny — ažno na 89% (z 8,99 da 16,99 rubla za kiło)! Časnok padaražeŭ na 12,5%.
Źleva — cana za luty, sprava — za sakavik
Raspuščalnaja kava prybaviła ŭ canie 26% (my paraŭnoŭvali ceny na stohramovy pačak «Neskafe), cukar - 6%.
Pry hetym na mnohija pazicyi ceny nie źmianilisia ci vyraśli niaznačna (na paru kapiejek). Na niekatoryja navat upali: naprykład, hładkija ahurki, jakija ŭ lutym pradavali pa 8,28 rubla za kiło, ciapier kaštujuć 4,99. (Hety manitorynh byŭ zrobleny pa cenach «Je-dastaŭki»).
Ceny za sakavik
Adna z čytačak raskazała, što pradaŭcy ŭ kramach nie paśpiavajuć vyviešvać novyja ceńniki.
«Učora była ŭ dyskaŭntary. U ich vielmi šmat lažyć novych ceńnikaŭ. Pradaviec jašče na maje tavary pahladzieła, spytała, ci viedaju canu. Ja skazała, što tam napisana. Jana dadała pra toje, što ŭsio mianiajecca, prabiła tavary i na ŭsialaki vypadak spytała, ci zadavalniaje košt», — kaža žančyna. Pa jaje nazirańniach, pachod u kramu staŭ abychodzicca daražej na 20-25%.
«Kinułasia ŭ vočy, što banany stali amal 6 rubloŭ. U Jeŭraopcie jašče možna za 5 nabyć. Prykmietna padaražeła harodnina, asabliva pamidory. Ciapier jany pa 10 rubloŭ, kuplała raniej pa 6-8 rubloŭ maksimum. Małako raniej nabyvała za 2 rubli, ciapier za 2,88. Moj lubimy syr ź biełaj ćvillu raniej byŭ 6 rubloŭ, a ciapier 8,70», — kaža inšaja minčanka.
Paraŭnali ceny na chadavyja tavary ŭ roznych kramach i zrabili tablicu (hartajcie ŭbok).
«Jeŭraopt» | «Susiedzi» | «Vitalur» | «Green» | |
Banany | 4,89 | 5,59 | 5,59 | 5,99 |
Alej «Załataja siemačka» raf. 1 ł RF | 4,99 | 5,19 | 5,09 | 5,89 |
Śvinina, šyjnaja častka, 1 kh | 14,99 | 15,99 | 16,49 | 16,49 |
Šakaład «Staličny elitny», 200 h, RB | 4,29 | 5,79 | 4,99 | 5,09 |
Ahurok hładki, 1 kh | 6,99 | 4,50 | 8,29 | 5,69 |
Časnok, 1 kh | 13,49 | 13,46 | 14,99 | 15,99 |
Małako «Brest-Litoŭskaje» ultrapast. 2.8%, 1ł, RB | 1,94 | 1,90 | 1,97 | 1,96 |
Śmiatana «Prastakvašyna» 25%, 350 h, RB | 2,98 | 2,73 | 3,05 | 3,03 |
Kaŭbasa varana-vendžanaja «Kramloŭskaja» salami v/s, 1 kh, RB | 14,79 | 14,87 | 13,38 | 16,88 |
File kurynaje paŭfabrykat, 1 kh, RB | 9,89 | 9,99 | 10,49 | 10,29 |
Harbata «Greenfield» letni bukiet, 25*2 h, RF | 2,99 | 5,15 | 4,59 | 4,39 |
Piečyva «Słodyč» z šakaładam, 390 h | 3,29 | 3,05 | 3,69 | 3,49 |
Tvaroh rassypisty «Minskaja marka» 9%, 350 h | 2,66 | — | 2,75 | 2,67 |
Tamat kruhły, 1 kh | 8,79 | 9,15 | 9,99 | — |
Syr «Brest-Litoŭski» 50%, 200 h, RB | 3,59 | 3,51 | 3,71 | 3,62 |
Pierac čyrvony, 1kh | 16,99 | 23,35 | 12,99 | 17,99 |
Tuška kuraniaci-brojlera astudžanaja, 1 kh, RB | 5,45 | 5,69 | 6,36 | 5,60 |
Bulba, 1 kh | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,39 |
Kapusta piekinskaja, 1 kh | 6,49 | 5,49 | 7,99 | 7,92 |
* ceny na asnovie infoprice.by