Kolki kaštuje nakryć navahodni stoł? Ličym minimalny biudžet
Sioleta mnohija biełarusy vyrašyli adznačyć Novy hod ścipła i biez pachodaŭ u darahija restaracyi. Pryčyn na heta niekalki. Pa-pieršaje, materyjalnaje stanovišča mnohich biełarusaŭ zaraz na samaje lepšaje. Chtości zastaŭsia biez pracy, nie atrymlivaje zarpłaty pa niekalki miesiacaŭ abo pracuje za vielmi ścipłaje ŭznaharodžańnie. Pa-druhoje, nastroj u mnohich biełarusaŭ napiaredadni Novaha hoda nie samy śviatočny. My vyrašyli paličyć, kolki sioleta dla siaredniestatystyčnaha biełarusa budzie kaštavać śviatočnaja viačera ŭ vuzkim siamiejnym kole.
30.12.2021 / 19:40
Fota: ria.ru
Hety biudžet my raźličvajem na siamju z dvuma darosłymi i dvuma dziećmi. Najbolš tradycyjnaje navahodniaje mieniu biełarusaŭ, vyhladaje prykładna tak:
- sałata «Aliŭje»,
- sałata «Sieladziec pad šubaj»,
- narezka z harodniny,
- asnoŭnyja miasnyja stravy (da prykładu, kuryca ŭ duchoŭcy, miasa pa-francuzsku),
- bulba na harnir, kaŭbasnaja narezka, krychu buterbrodaŭ z čyrvonaj ikroj (usio ž tradycyja!),
- syrnaja narezka,
- maśliny,
- sadavina,
- cukierki,
- ałkahol,
- soki-minierałka.
Kab nie kuplać zališniaha, składziem dakładny śpis taho, što i kolki nam treba kupić u kramie.
Košty, jakija budziem pryvodzić nižej, my hladzieli na infoprice.by. Heta siervis, na jakim možna paraŭnać košty na pradukty charčavańnia. Pry hetym aryjentavalisia my na samyja nizkija ź ich.
Za vyklučeńniem ałkaholu. Tam brali siaredni košt.
Nazva pradukta | Košt za štuku ci kh (rubli) | Košt na nieabchodnuju nam vahu ci kolkaść (rubli) |
Buraki | 1,8 | 0,5 kh — 0,54 |
Bulba | 1, 27 | 2 kh — 2,54 |
Morkva | 1,25 | 1 kh — 1,25 |
Cybula repčataja | 1,9 | 1 kh — 1, 9 |
Časnyk | 7,25 | 100 h — 0,72 |
Śviežyja ahurki | 6 | 0,5 kh — 3 |
Śviežyja pamidory | 3,99 | 0,5 kh — 2 |
Pučok piatruški | 24,5 | 100 h — 2,45 |
Pučok kropu | 26 | 100 h — 2,6 |
Liście sałaty | 17,3 | 300 h — 5,2 |
Salonyja ahurki (1 słoik 300 h) | 2,49 | 2,49 |
Maśliny (1 blašanka) | 2,59 | 1 št. — 2,59 |
Harošak (1 blašanka) | 2,55 | 1 banka — 2,55 |
Syr «Lazur» | 42,90 | 100 h — 4,29 |
Syr «Brest-Litoŭski» | 18,33 | 150 h — 2,75 |
Sieladziec | 15,37 | 350 hr. — 5,38 |
Blašanka čyrvonaj łasasiovaj ikry (95 h) | 12,99 | 95 h — 12,99 |
Śmietankovaje masła | 17 | 180 h. — 3,6 |
Jajki (10 št) | 2,76 | 20 št — 5,52 |
Majanez | 8,53 | 800 h — 6,83 |
Śmiatana (pačak na 380 h.) | 2,14 | 2 št — 4,28 |
Kaŭbasa syravendžanaja «Pryma» | 27,72 | 180 h — 4,99 |
Kaŭbasa varanaja «Małočnaja Novaja» | 8,57 | 400 h — 3,43 |
Śvinina | 14,59 | 500 h — 7,30 |
Farš śviny | 15,95 | 1 kh — 15,95 |
Mandaryny | 3, 59 | 1 kh — 3,59 |
Banany | 3,19 | 1 kh — 3,19 |
Jabłyki | 1,89 | 1 kh —1,89 |
Śpiecyi dla faršu, kurycy | 1,25 | 2 št — 2,50 |
Łaŭrovy list (1 pačak) | 2,65 | 1 pačak — 2,65 |
Čorny chleb | 1,3 | 2 št — 2,6 |
Bahiet | 1,33 | 1 št — 1,33 |
Šakaładnyja cukierki | 17 | 1 kh — 17 |
Šampanskaje | 4,19 | 1 butelka — 4,19 |
Vino biełaje ci čyrvonaje | 12,99 | 1 butelka — 12,99 |
Harełka | 7,85 | 1 butelka — 7,85 |
Sok (1 ł.) | 2,42 | 2 ł — 4,84 |
Minieralnaja vada (1,5 ł.) | 1,35 | 2 butelki — 2,7 |
U vyniku atrymlivajecca, što za ŭsie hetyja pradukty, pryjdiecca addać 172 rubli 57 kapiejek.Nahadajem, my vybirali samyja tannyja pradukty i kuplali ich pa-minimumu. Uličvajučy, što minimalnaja zarpłata ŭ Biełarusi zaraz 400 rubloŭ, to atrymoŭvajecca, što za samuju kłasičnuju śviatočnuju viačeru biełarusam pryjdiecca addać pałovu minimalnaha zarobka.
A kali paličyć, što akramia ježy da śviata chočacca nabyć jašče i padarunki, to minimalnaj zarpłaty dla sustrečy Novaha 2022 hoda kłasičnaj biełaruskaj siamji dakładna nie chopić.